LINE WEIGHT | HEAD LENGTH | TOTAL LENGTH | GRAIN WEIGHT* |
WF-8-F/S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 280gr / 18,1g |
WF-9-F/S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 330gr / 21,4g |
WF-10-F/S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 380gr / 24,6g |
WF-11-F/S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 450gr / 29,2g |
WF-12-F/S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 500gr / 32,4g |
* Grain weight for the first 30′